Here is the full list of this date (JUN 2021) of the brokers regulated by the FCA (UK), one of the most reliable regulator in the world for forex trading.
| NAME | COUNTRY | REGULATORS LIST | TYPE |
|---|---|---|---|
| Doo Prime | Vanuatu | FCA (UK), VFSC (Vanuatu), FSC (Mauritius) | STP, ECN, NDD |
| Key To Markets | United Kingdom | FCA (UK), DMCC (Dubai) | ECN |
| FxPro | United Kingdom | FCA (UK), CySEC (Cyprus), SCB (The Bahamas), FSCA (South Africa) | NDD |
| Pepperstone | Australia | FCA (UK), CySEC (Cyprus), ASIC (Australia) | STP, ECN, DMA |
| Fxview | Cyprus | CySEC (Cyprus), FCA (UK), BaFIN (Germany), CONSOB (Italy) | STP, ECN, DMA |
| FOREX.com | United States | NFA (US), CFTC (US), FCA (UK), FSA (Japan), ASIC (Australia), CIMA (Cayman Islands) | Market Maker |
| Axi | Australia | FCA (UK), ASIC (Australia), FSCA (South Africa), DFSA (Denmark) | Market Maker |
| ForexTime | Cyprus | CySEC (Cyprus), FCA (UK), IFSC (Belize), FSCA (South Africa) | STP, ECN, Market Maker |
| Tickmill | United Kingdom | FCA (UK), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa), LFSA (Labuan), FSA (Seychelles) | STP, NDD |
0 Comments